|   |
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
|---|
|   |
| 1 | 22 | ASKÖ Henndorf | 65:40 |
| 02 | 29:17 | 1 | #7 BBA | 1 | 29:17 | 1 | ||
| 02 | 36:23 | 1 | #2 AAB | 1 | 65:40 | |||
| 2 | 20 | ASKÖ Henndorf | 104:06 |
| 01 | 42:59 | 2 | #4 ABB | 1 | 42:59 | 2 | ||
| 61:07 | 2 | #5 BAA | 1 | 104:06 | ||||
| 21 | ASKÖ Henndorf / HSV Wals | Aufg |
| 04 | Aufg | #8 BBB | ||||||
| 02 | Fehlst | #1 AAA | ||||||
keine MS, da zuwenig Starter |
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
|---|
|   |
| 30 | ASKÖ Henndorf 2 | Fehlst |
| 01 | 37:07 | 1 | #7 BBA | 1 | 37:07 | 1 | ||
| Fehlst | #2 AAB | |||||||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
|---|
|   |
| 1 | 1 | ASKÖ Henndorf 2 | 109:04 |
| 77 | 28:21 | 1 | #7 1BBA | 1 | 28:21 | 1 | ||
| 87 | 31:33 | 4 | #10 2AAB | 2 | 59:54 | 2 | ||
| 77 | 22:02 | 1 | #18 3AB | 1 | 81:56 | 1 | ||
| 87 | 27:08 | 5 | #23 4BA | 3 | 109:04 | |||
| 2 | 7 | ASKÖ Henndorf 4 | 109:34 |
| 84 | 34:20 | 3 | #6 1BAB | 1 | 34:20 | 3 | ||
| 92 | 27:49 | 2 | #11 2ABA | 1 | 62:09 | 3 | ||
| 84 | 25:41 | 3 | #19 3BA | 1 | 87:50 | 2 | ||
| 92 | 21:44 | 3 | #22 4AB | 1 | 109:34 | |||
| 3 | 9 | ASKÖ Henndorf 6 | 115:24 |
| 02 | 37:58 | 6 | #7 1BBA | 3 | 37:58 | 6 | ||
| 88 | 21:38 | 1 | #10 2AAB | 1 | 59:36 | 1 | ||
| 02 | 39:11 | 8 | #18 3AB | 3 | 98:47 | 4 | ||
| 88 | 16:37 | 1 | #23 4BA | 1 | 115:24 | |||
| 4 | 5 | ASKÖ Henndorf / HSV Ried | 122:17 |
| 38:07 | 8 | #8 1BBB | 1 | 38:07 | 8 | |||
| 29:10 | 3 | #9 2AAA | 1 | 67:17 | 4 | |||
| 35:58 | 7 | #18 3AB | 2 | 103:15 | 7 | |||
| 19:02 | 2 | #23 4BA | 2 | 122:17 | ||||
| 5 | 8 | ASKÖ Henndorf 3 | 124:25 |
| 79 | 38:02 | 7 | #4 1ABB | 1 | 38:02 | 7 | ||
| 76 | 32:51 | 5 | #13 2BAA | 1 | 70:53 | 6 | ||
| 79 | 29:23 | 5 | #17 3AA | 1 | 100:16 | 5 | ||
| 76 | 24:09 | 4 | #24 4BB | 1 | 124:25 | |||
| 6 | 3 | HSV Wals | 134:15 |
| 80 | 35:18 | 5 | #2 1AAB | 1 | 35:18 | 5 | ||
| 77 | 35:10 | 6 | #15 2BBA | 1 | 70:28 | 5 | ||
| 80 | 27:24 | 4 | #20 3BB | 2 | 97:52 | 3 | ||
| 77 | 36:23 | 7 | #21 4AA | 2 | 134:15 | |||
| 7 | 6 | ASKÖ Henndorf 1 | 136:07 |
| 66 | 34:54 | 4 | #7 1BBA | 2 | 34:54 | 4 | ||
| 63 | 36:58 | 7 | #10 2AAB | 3 | 71:52 | 7 | ||
| 66 | 30:53 | 6 | #20 3BB | 3 | 102:45 | 6 | ||
| 63 | 33:22 | 6 | #21 4AA | 1 | 136:07 | |||
| 2 | ASKÖ Henndorf / SSV Halllein | Fehlst |
| 99 | 29:39 | 2 | #5 1BAA | 1 | 29:39 | 2 | ||
| 00 | Fehlst | #12 2ABB | ||||||
| 99 | 23:03 | 2 | #20 3BB | 1 | ||||
| 00 | N Ang | #21 4AA | ||||||
| 4 | SSV Hallein / HSV Wals 2 | Aufg |
| 72 | 43:24 | 9 | #4 1ABB | 2 | 43:24 | 9 | ||
| N Ang | #13 2BAA | |||||||
| 72 | N Ang | #19 3BA | ||||||
| N Ang | #22 4AB | |||||||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
|---|
|   |
| 1 | 10 | ASKÖ Henndorf / HSV Wals | 145:38 |
| 74 | 25:35 | 2 | #5 1BAA | 1 | 25:35 | 2 | ||
| 50:14 | 2 | #12 2ABB | 1 | 75:49 | 1 | |||
| 74 | 26:53 | 2 | #19 3BA | 1 | 102:42 | 1 | ||
| 42:56 | 2 | #22 4AB | 1 | 145:38 | ||||
| 2 | 11 | ASKÖ Henndorf 2 | 159:25 |
| 99 | 32:14 | 3 | #2 1AAB | 1 | 32:14 | 3 | ||
| 99 | 44:51 | 1 | #15 2BBA | 1 | 77:05 | 2 | ||
| 99 | 40:35 | 3 | #17 3AA | 2 | 117:40 | 2 | ||
| 99 | 41:45 | 1 | #24 4BB | 1 | 159:25 | |||
| 12 | ASKÖ Henndorf 1 | Fehlst |
| 80 | 25:24 | 1 | #3 1ABA | 1 | 25:24 | 1 | ||
| Fehlst | #14 2BAB | |||||||
| 80 | 3:55 | 1 | #17 3AA | 1 | ||||
| Aufg | #24 4BB | |||||||
| 14 | ASKÖ Henndorf 3 | Aufg |
| 64 | 54:25 | 4 | #1 1AAA | 1 | 54:25 | 4 | ||
| N Ang | #16 2BBB | |||||||
| 64 | #20 3BB | |||||||
| Aufg | #21 4AA | |||||||
| Keine MS, da Posten falsch gesetzt |
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
|---|
|   |
| 1 | 41 | ASKÖ Henndorf 1 | 99:31 |
| 56 | 52:55 | 2 | #7 BBA | 2 | 52:55 | 2 | ||
| 57 | 46:36 | 1 | #2 AAB | 1 | 99:31 | |||
| 2 | 40 | SSV Hallein-Neualm | 133:13 |
| 60 | 53:40 | 3 | #4 ABB | 2 | 53:40 | 3 | ||
| 55 | 79:33 | 4 | #5 BAA | 2 | 133:13 | |||
| 3 | 43 | HSV Wals | 148:45 |
| 53 | 97:21 | 4 | #2 AAB | 2 | 97:21 | 4 | ||
| 53 | 51:24 | 3 | #7 BBA | 1 | 148:45 | |||
| AK | 42 | HSV Wals / HSV Ried | 98:09 |
| 54 | 51:28 | 1 | #5 BAA | 1 | 51:28 | 1 | ||
| 80 | 46:41 | 2 | #4 ABB | 1 | 98:09 | |||
| Keine MS, da zuwenig Starter |
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
|---|
|   |
| 1 | 50 | ASKÖ Henndorf / HSV Wals | 137:51 |
| 55 | 63:35 | 1 | #10 BAAB | 1 | 63:35 | 1 | ||
| 48 | 74:16 | 1 | #7 ABBA | 1 | 137:51 | |||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
|---|
|   |
| 60 | ASKÖ Henndorf / HSV Ried | Fehlst |
| 56 | Fehlst | #2 AB | ||||||
| 75 | 41:46 | 1 | #3 BA | 1 | ||||