Sonntag, 22. 04. 2001
Ergebnisse - Ranglistenkategorien erzeugt von OE2000 © Stephan Krämer 2000

   Pl   Stnr I-Karte Name                     Jg Verein                           Zeit 



H 21 Lang  (21)                 9.950 km  570 Hm   14 P          

    1     50    5387 Breitschädel Felix          ASKÖ HENNDORF                   68:17 
    2     49    5397 Buchtele Markus             Sportu. KLAGENFURT              72:22 
    3     47   46251 Veitsberger Martin       74 TV FÜRSTENFELD                  81:17 
    4     43    7267 Hlosta Thomas            67 Naturf. WIEN                    81:18 
    5     42   46312 Wittberger Georg         70 OLC WIENERWALD                  81:22 
    6     45   46365 Kaliwoda Ernst           69 WAT                             84:25 
    7     38   46374 Renner Wilfried          69 HSV IMM. HAMMERL GRAZ           84:40 
    8     40   46260 Belzik Karl              80 Sportu. KLAGENFURT              87:02 
    9     51   46239 Kolar Hannes             77 Naturf. WIEN                    89:16 
   10     41   46390 Srb Alexander            73 WAT                             89:44 
   11     33    7272 Vesely Thomas            68 Naturf. WIEN                    90:30 
   12     31   46279 Radon Thomas             79 Naturf. WIEN                    95:32 
   13     35   46261 Durchschlag Michael      80 Sportu. KLAGENFURT              96:36 
   14     37    7137 Seifried Stefan          78 OLC RUDERSDORF                  97:46 
   15     32    6928 Sengstschmid Georg       79 HSV WR. NEUSTADT                98:27 
   16     34   46463 Fiedler Roman            78 TV FÜRSTENFELD                 100:38 
   17     46   46306 Zirnig Alexander         70 Sportu. KLAGENFURT             107:18 
   18     39   46328 Knapp Michael            78 OLC WIENERWALD                 107:43 

          36   46207 Venhauer Bernhard        74 OLCU VIKTRING                   N Ang 
          48         Schmid Martin            70 LAC                             N Ang 
          44   46404 Schaden Helmut           67 HSV FELDBACH                    N Ang 



H 21 Kurz  (41)                 6.675 km  390 Hm   9 P           

    1     85    7177 Lang Gerhard             74 HSV PINKAFELD                   67:22 
    2     66    4763 König Markus                ASKÖ HENNDORF                   70:18 
    3     73   46480 Batschinski Gernot       70 Naturf. VILLACH                 71:17 
    4     74    5379 Gathercole Richard       69 ASKÖ HENNDORF                   73:15 
    5     63   46360 Kröll Hubertus           74 WAT                             73:16 
    6     69   46420 Jöbstl Gerhard           66 OLC GRAZ                        73:45 
    7     55    2450 Eisl Johann              58 ASKÖ HENNDORF                   76:35 
    8     61    7686 Fruhwirth Martin         71 HSV LANGENLEBARN                77:16 
    9     76    7681 Klöckl Günther           71 HSV LANGENLEBARN                77:43 
   10     92    5301 Draschwandtner Andreas   81 ASKÖ HENNDORF                   77:51 
   11     78   46201 Gotthardt Christian      63 HSV SPITTAL / DRAU              80:06 
   12     99    2852 Vogl Roland              68 ASKÖ HENNDORF                   80:51 
   13     70   49299 Hartinger Peter          81 LAC                             82:49 
   14     57    6866 Glanzer Bernd               HSV KLAGENFURT                  83:05 
   15     88    5337 Kampel Wolfgang          83 ASKÖ HENNDORF                   84:03 
   16     83    6933 Hammerschmid Ewald       72 HSV WR. NEUSTADT                84:20 
   17     84   46254 Trummer Herfried         75 TV FÜRSTENFELD                  84:31 
   18     68    5412 Läng Walter              57 HSV RIED                        87:23 
   19     52    5314 Bermadinger Stefan       83 ASKÖ HENNDORF                   89:32 
   20     75   46317 Melcher Michael          62 HSV IMM. HAMMERL GRAZ           90:52 
   21     87   54654 Gusel Franz              68 HSV VILLACH                     92:20 
   22     53    7654 Reisenberger Roland      68 OK GITTIS KLOSTERNEUB.          92:27 
   23     67   46329 Weiss Franz              55 LAC                             95:42 
   24     71   52885 Jahnel Hans Michael      66 HSV IMM. HAMMERL GRAZ           96:12 
   25     60    6864 Bauer Gunter                HSV AMSTETTEN                   97:23 
   26     62    5323 Rehrl Christian          75 ASKÖ HENNDORF                   97:32 
   27     59   54687 Woschitz Walter          71 HSV VILLACH                    105:29 
   28     97   52878 Forstinger Laurenz          HSV AIGEN                      117:19 
   29     80    7684 Markom Peter             69 HSV LANGENLEBARN               117:33 

          77   46383 Hartinger Sepp           50 LAC                            Fehlst 
          79    7116 Moser Jürgen             75 LZ OMAHA                       Fehlst 
          72   49727 Ruckenbauer Gerald       70 SKV OLG D. KALTENBRUNN         Fehlst 
          93    7123 Lagler Klaus             73 HSV PINKAFELD                    Aufg 
          56    7104 Arthofer Dietmar         64 LZ OMAHA                         Aufg 
          65   46262 Slateff Andreas          76 USC THERESIANUM                 N Ang 
          58    7661 Holzinger Phillip        75 HSV BADEN                       N Ang 
          86         Putzhuber Werner         73 LAC                             N Ang 
          64   46343 Zach Harald              80 HSV FELDBACH                    N Ang 
          82         Matzhold Markus          77 HSV FELDBACH                    N Ang 
          54         Planasch Miko            74 Naturf. VILLACH                 N Ang 
          96    5328 Mairinger Klaus          68 ASKÖ HENNDORF                   N Ang 



H 17-18  (20)                   6.700 km  385 Hm   9 P           

    1    267    2544 Kerschbaumer Gernot      83 HSV PINKAFELD                   51:58 
    2    264    2529 Lang Markus              83 HSV PINKAFELD                   58:14 
    3    269    7151 Binder Martin            84 HSV PINKAFELD                   60:06 
    4    273   49913 Sbetta Federico          83 Italia SI, Italia NO            60:26 
    5    277   46363 Klauber Gero             83 LAC                             62:01 
    6    268   46372 Hartweger Christian      83 LAC                             62:28 
    7    275    7168 Boubela Roland           84 HSV PINKAFELD                   66:00 
    8    279  210660 Gaianigo Marco           83 Italia SI, Italia NO            66:42 
    9    272    5419 Schachinger Bernhard     83 HSV RIED                        66:59 
   10    260    5303 Umundum Thomas           84 ASKÖ HENNDORF                   69:38 
   11    263    6964 Arthofer Florian         83 HSV WR. NEUSTADT                72:28 
   12    276    7274 Bosina Lukas             84 Naturf. WIEN                    78:23 
   13    266    5338 Hechl David              84 NF OLG KITZBÜHEL                84:31 
   14    262   46493 Ahammer Andreas          84 Naturf. VILLACH                 93:21 
   15    261    7284 Hejjas Bence             84 Naturf. WIEN                   101:43 
   16    271    7148 Ulreich Christoph        84 HSV PINKAFELD                  111:33 
   17    270   52839 Kerekes Thomas           84 Naturf. VILLACH                120:46 
   18    274    7404 Gutmann Peter            83 TV FÜRSTENFELD                 126:03 

         265    7644 Feldbacher Patrick       84 OLC GRAZ                       Fehlst 
         278         Finder Markcus           83 Naturf. VILLACH                 N Ang 



H 15-16  (19)                   5.075 km  310 Hm   13 P          

    1    295    5339 Wiesberger Manuel        86 ASKÖ HENNDORF                   57:42 
    2    291    7146 Benedek Gustav           85 HSV PINKAFELD                   61:46 
    3    300    5335 Wiesberger Philipp       86 ASKÖ HENNDORF                   61:56 
    4    285    5376 Riedl Michael            86 ASKÖ HENNDORF                   66:04 
    5    284   46337 Riedl Markus                WAT                             69:02 
    6    282    5315 Rameder Andreas          86 ASKÖ HENNDORF                   72:49 
    7    283    7664 Zöchling Martin          86 HSV BADEN                       74:59 
    8    288   46304 Friessnig Johannes       86 TV FÜRSTENFELD                  77:30 
    9    298    7293 Bruchbacher Philipp      86 Naturf. WIEN                    79:38 
   10    294    6939 Rath Christoph           86 TV FÜRSTENFELD                  80:01 
   11    293    7647 Hausegger Klaus          85 OLC GRAZ                        83:05 
   12    287    7294 Bosina Ernst             86 Naturf. WIEN                    87:17 
   13    292   46349 Grün Dominik             86 OLC WIENERWALD                  89:51 
   14    296    6951 Koiser Michael           85 HSV WR. NEUSTADT               129:33 
   15    290    7418 Guschlbauer Philipp      85 TV FÜRSTENFELD                 147:27 
   16    289   46297 Kraus-Güntner Patrick    86 LAC                            150:35 

         299         Zollneritsch Martin      85 OLC GRAZ                        N Ang 
         297         Zechner Christoph        86 TV FÜRSTENFELD                  N Ang 
         286    7666 Donhauser Christian      85 HSV BADEN                       N Ang 



H 13-14  (42)                   3.175 km  190 Hm   11 P          

    1    337   46219 Bauer Fabian             87 OLT TRANSDANUBIEN               30:43 
    2    320    6913 Koiser Bernhard          87 HSV WR. NEUSTADT                33:24 
    3    328   46334 Siegert Wolfgang         88 WAT                             34:31 
    4    319   46305 Friessnig Matthias       88 TV FÜRSTENFELD                  35:15 
    5    309   46471 Schwab Markus            88 LAC                             35:41 
    6    303    7627 Tiefenbacher Wolfgang    87 SSV HALLEIN-NEUALM              35:57 
    7    318    6920 Buchtele Joachim         87 HSV WR. NEUSTADT                37:15 
    8    308    5429 Gittmaier Georg          88 HSV RIED                        37:38 
    9    314    5316 Rameder Thomas           88 ASKÖ HENNDORF                   39:16 
   10    330    6756 Mathoi Christof             LC KOMPASS INNSBRUCK            40:30 
   11    317    7406 Wiesler Philipp          87 TV FÜRSTENFELD                  41:37 
   12    331   46294 Mallweger Raphael        88 Sportu. KLAGENFURT              41:47 
   13    338    7141 Lang Thomas              87 HSV PINKAFELD                   42:07 
   14    324    5310 Merl Lukas               88 ASKÖ HENNDORF                   42:13 
   15    312    5476 Balling Thomas           87 HSV KREMSTAL                    42:33 
   16    327    7160 Hackl Christian          87 HSV PINKAFELD                   43:29 
   17    316   46473 Kraus-Güntner Mario      88 LAC                             43:38 
   18    315   46431 Scheibert Christoph      88 Sportu. KLAGENFURT              44:12 
   19    323    7145 Kröpfl Thomas            87 HSV PINKAFELD                   44:25 
   20    322   46474 Pieber Bartl             88 LAC                             46:21 
   21    313    7156 Pichler Christian        88 HSV PINKAFELD                   47:21 
   22    326   46475 Pronegg Matthias         88 TV FÜRSTENFELD                  47:34 
   23    307    7626 Solka Christian          87 SSV HALLEIN-NEUALM              52:38 
   24    310    7110 Arthofer Bernd           88 LZ OMAHA                        53:19 
   25    342    5366 Wartbichler Christian    88 ASKÖ HENNDORF                   59:05 
   26    341    6935 Frank Mathias            88 HSV WR. NEUSTADT                60:59 
   27    305    6925 Radakovics Manuel        87 HSV WR. NEUSTADT                61:30 
   28    325    7149 Janisch Daniel           87 HSV PINKAFELD                   61:41 
   29    306    7427 Reisenhofer Alexander    87 TV FÜRSTENFELD                  64:03 
   30    335    6785 Stocker Daniel              LC KOMPASS INNSBRUCK           107:02 
   31    329    5327 Wieder Oliver            87 ASKÖ HENNDORF                  118:55 

         339   49711 Killmann Tobias          88 TV FÜRSTENFELD                 Fehlst 
         311    7408 Neuwirth Albert          88 TV FÜRSTENFELD                 Fehlst 
         334    7420 Likar Johannes           88 ASKÖ HENNDORF                  Fehlst 
         321    6960 Wilfling Christian       87 TV FÜRSTENFELD                  N Ang 
         344         Boberski Florian         87 SSV BG 13                       N Ang 
         304   46379 Fesselhofer Roland       87 ASKÖ MÖDLING                    N Ang 
         343         Kusur Hasan              87 HSV PINKAFELD                   N Ang 
         340    7167 Gamperl Thomas           87 HSV PINKAFELD                   N Ang 
         333    5475 Balling Michael          87 HSV KREMSTAL                    N Ang 
         332    5371 Greifeneder Felix        87 ASKÖ HENNDORF                   N Ang 
         336    5311 Niedermüller Simon       87 ASKÖ HENNDORF                   N Ang 



H -12  (22)                     2.100 km  85 Hm   9 P            

    1    370    6940 Amtmann Wendelin         89 TV FÜRSTENFELD                  22:56 
    2    366   46325 Simkovics Erik           89 OLC WIENERWALD                  25:23 
    3    360    5455 Treml Martin             89 Naturf. LINZ                    25:33 
    4    350   49708 Weinhandl Florian        89 TV FÜRSTENFELD                  27:20 
    5    356    7607 Helminger Lukas          91 HSV WALS                        28:03 
    6    351    7109 Arthofer Manuel          90 LZ OMAHA                        31:38 
    7    368    5462 Schenk Paul                 HSV KREMSTAL                    32:28 
    8    367    5456 Hofer Patrik             89 Naturf. LINZ                    32:29 
    9    357    2567 Schuh Thomas             89 HSV PINKAFELD                   39:13 
   10    353    7295 Bosina Joachim           89 Naturf. WIEN                    45:01 
   11    362    7421 Striednig Thomas            OLTK                            48:37 
   12    371    5477 Balling Patrick             HSV KREMSTAL                    55:30 
   13    361    7106 Teubel Thomas            90 LZ OMAHA                        58:54 
   14    363    7629 Mayer Janis              89 SSV HALLEIN-NEUALM              60:17 
   15    365    5352 Moser Thomas             89 SSV HALLEIN-NEUALM              91:51 

         352         Maier Benjamin           90 OLCU VIKTRING                  Fehlst 
         354   46451 Köstenbauer Martin       89 OLCU VIKTRING                   N Ang 
         355   49786 Hofstätter Michael       89 Naturf. WIEN                    N Ang 
         358         Aichriedler Reinhard     89 SSV HALLEIN-NEUALM              N Ang 
         369    7187 Schuh Stefan             90 HSV PINKAFELD                   N Ang 
         359    7199 Rechberger Philipp          HSV PINKAFELD                   N Ang 
         364         Moser Thomas                ASKÖ HENNDORF                   N Ang 



D 19 Lang  (16)                 6.700 km  385 Hm   9 P           

    1    387   46263 Pichler Barbara          70 Sportu. KLAGENFURT              84:49 
    2    395   46437 Gindu Barbara               LC KOMPASS INNSBRUCK            85:29 
    3    388    6998 Adenstedt Ingrid         70 OK GITTIS KLOSTERNEUB.          93:36 
    4    390   46277 Biester Cornelia         79 Naturf. WIEN                    95:31 
    5    389    7608 Helminger Julia          72 HSV WALS                       103:00 
    6    391    7195 Thier Bettina            77 HSV PINKAFELD                  107:03 
    7    394    7136 Kogelmann Silke          80 OLC RUDERSDORF                 108:11 
    8    384    7653 Palme Guni               68 OLC WIENERWALD                 110:46 
    9    386   46300 Csurgay Susi             68 OLC WIENERWALD                 115:12 
   10    381    7271 Walter Eva               75 Naturf. WIEN                   119:03 

         382   46330 Petersson Marianne       82 OLC WIENERWALD                  N Ang 
         392   46217 Frühwirth Monika         75 OLT TRANSDANUBIEN               N Ang 
         385   46221 Urbanek Dinah            73 OLT TRANSDANUBIEN               N Ang 
         396    7297 Gassner Katja            67 Naturf. WIEN                    N Ang 
         380    7124 Ulreich Ingrid           75 HSV PINKAFELD                   N Ang 
         383    5403 Roder Ingrid             75 HSV RIED                        N Ang 



D 19 Kurz  (23)                 3.250 km  170 Hm   11 P          

    1    408    7618 Buchberger Elke          77 HSV WALS                        37:36 
    2    420    2819 Silier Beate             72 TG Budenheim                    38:40 
    3    412    7130 Wieser Kerstin           80 HSV PINKAFELD                   44:43 
    4    416    5325 Müller Edith             82 ASKÖ HENNDORF                   46:05 
    5    410    5408 Läng Eva                 62 HSV RIED                        46:18 
    6    406  210019 Zaubiasi Marianna           vereinslos                      48:08 
    7    400    2813 Vogl Karin               70 ASKÖ HENNDORF                   49:28 
    8    422    5329 Bermadinger Eva             ASKÖ HENNDORF                   51:41 
    9    404    5478 Balling Janet            60 HSV KREMSTAL                    53:27 
   10    418   46496 Germ Petra               81 Naturf. KÜHNSDORF               57:33 
   11    415    7687 Fruhwirth Jaqueline      72 HSV LANGENLEBARN                59:14 
   12    402    7275 Hofstätter Sabine        64 Naturf. WIEN                    59:41 
   13    411    7699 Piringer Angelika        71 HSV LANGENLEBARN                60:04 
   14    413    7602 Rogl Stefanie            84 Naturfr. SEEKIRCHEN             65:01 
   15    409   49706 Grund Gabi                  HSV PINKAFELD                   65:45 
   16    407   49718 Lemmel Elisabet          71 WAT                             66:13 

         403    7125 Wieser Nicole            76 HSV PINKAFELD                  Fehlst 
         414    7118 Moser Franziska          74 LZ OMAHA                         Aufg 
         417   46209 Rass Andrea              74 OLCU VIKTRING                   N Ang 
         401         Hartinger Susanne        75 LAC                             N Ang 
         421   46455 Schaden Gerti            70 HSV FELDBACH                    N Ang 
         419   46454 Doppelhofer Gabi         77 HSV FELDBACH                    N Ang 
         405    5318 Simader Ina              82 ASKÖ HENNDORF                   N Ang 



D 15-16  (13)                   3.175 km  160 Hm   9 P           

    1    521   46461 Hirschmann Julia         86 TV FÜRSTENFELD                  36:47 
    2    510   49715 Fuchs Sabine             85 HSV PINKAFELD                   38:09 
    3    520   46378 Fesselhofer Martina      85 ASKÖ MÖDLING                    39:50 
    4    512    5394 Krischan Jutta           86 Sportu. KLAGENFURT              41:49 
    5    517    5334 Reitler Barbara          86 ASKÖ HENNDORF                   46:58 
    6    519    6927 Veselka Sabine           85 HSV WR. NEUSTADT                49:41 
    7    516   46293 Haiden Katharina         86 Sportu. KLAGENFURT              50:48 
    8    515    5357 Gutfertinger Angelika    86 ASKÖ HENNDORF                   53:49 
    9    514   46432 Polzer Ursula            85 Sportu. KLAGENFURT              55:31 
   10    511    5331 Lauschmann Nelly         85 ASKÖ HENNDORF                   67:36 
   11    522    6863 Gradwohl Doris           86 OLC RUDERSDORF                  76:33 
   12    518    6867 Sach Stefanie            86 OLC RUDERSDORF                 103:33 
   13    513    6865 Artinger Katharina       86 OLC RUDERSDORF                 125:25 



D 13-14  (22)                   2.925 km  180 Hm   11 P          

    1    553   46292 Lepuschitz Marlene       88 Sportu. KLAGENFURT              47:09 
    2    544   46252 Killmann Stephanie       88 TV FÜRSTENFELD                  48:15 
    3    541    7601 Rogl Franziska           88 Naturfr. SEEKIRCHEN             49:06 
    4    539    6969 Irk Regina               87 Naturf. VILLACH                 49:38 
    5    534    7169 Ulreich Denise           87 HSV PINKAFELD                   50:16 
    6    543    5396 Jöbstl Julia             87 Sportu. KLAGENFURT              50:32 
    7    542    5964 Ringswirth Sonja         88 HSV VILLACH                     53:30 
    8    545   46430 Zechner Michaela         88 Sportu. KLAGENFURT              54:47 
    9    532   46391 Hutter Andrea            88 HSV IMM. HAMMERL GRAZ           56:19 
   10    548    7425 Jedlicka Jana            88 TV FÜRSTENFELD                  57:40 
   11    531    7622 König Corinna            87 SSV HALLEIN-NEUALM              59:15 
   12    540    7430 Zügner Anna              88 TV FÜRSTENFELD                  60:30 
   13    536   46398 Pieber Maria             87 HSV IMM. HAMMERL GRAZ           61:19 
   14    546    7422 Kadan Ursula             88 TV FÜRSTENFELD                  63:44 
   15    538    7424 Wagner Melanie           88 TV FÜRSTENFELD                  66:27 
   16    535    6901 Kellner Stephanie        87 HSV WR. NEUSTADT                67:16 
   17    530    5360 Miederer Birgit          88 Naturfr. SEEKIRCHEN             82:03 
   18    547    6862 Deutsch Linda            87 OLC RUDERSDORF                  94:13 

         549    5398 Zeitlinger Antonia       87 Sportu. KLAGENFURT             Fehlst 
         551   46313 Kudrna Sonja             88 OLC WIENERWALD                   Aufg 
         537         Hechl Isabell            87 NF OLG KITZBÜHEL                N Ang 
         533         Cerwenka Manuela         88 HSV WR. NEUSTADT                N Ang 



D -12  (18)                     2.050 km  70 Hm   9 P            

    1    575    5373 Elstner Eliza            89 ASKÖ HENNDORF                   21:44 
    2    562    5427 Gittmaier Katharina      89 HSV RIED                        23:04 
    3    568   46462 Mayerhofer Ulla          90 SKV OLG D. KALTENBRUNN          25:03 
    4    561   46202 Gotthardt Corinna        89 HSV SPITTAL / DRAU              26:09 
    5    560   46331 Grün Andrea              89 OLC WIENERWALD                  29:04 
    6    569   46386 Hutter Elisabeth         90 HSV IMM. HAMMERL GRAZ           30:11 
    7    572    7628 Leitner Jennifer         89 SSV HALLEIN-NEUALM              30:43 
    8    566    6869 Kradischnig Carina       89 OLC GRAZ                        31:02 
    9    570    5393 Habenicht Sara           89 Sportu. KLAGENFURT              33:14 
   10    565   49725 Koch Hanna               90 SKV OLG D. KALTENBRUNN          34:03 
   11    564    6870 Heuberger Nora           90 OLC RUDERSDORF                  37:09 
   12    563    5353 Elstner Anna                ASKÖ HENNDORF                   40:20 
   13    577    5951 Forstner Katharina          vereinslos                      40:55 
   14    567    6976 Linhart Gisa             89 HSV WR. NEUSTADT                45:54 
   15    573   46458 Schönthaler Christine    89 Sportu. KLAGENFURT              58:30 
   16    574   49726 Lagler Julia             90 SKV OLG D. KALTENBRUNN          59:13 

         576    7621 Rauch Nicole             89 SSV HALLEIN-NEUALM              N Ang 
         571         Niedermüller Anna           ASKÖ HENNDORF                   N Ang